光学干涉仪镜组将参考光束和测量光束在空间上分离,测量光束经过被测反射镜的反射后,返回干涉仪与参考光束发生干涉,被测镜的位移信号被调制成干涉信号。
上海拍频光电科技有限公司针对多种不同的应用场合,开发出了多种类型的干涉仪镜组。
主要型号和参数如下表:
名称 | 型号 | 非线性误差 | 光学细分 | 光学效率 | 工作轴数 | 工作波长 | 备注 |
单光束干涉仪 | CIF0102-S | <4.2nm | λ/2 | >60% | 1 | 633nm | 后入光,体积小 |
单轴角锥干涉仪 | CIF0102 | <4.2nm | λ/2 | >60% | 1 | 633nm | 后入光 |
单轴差分干涉仪 | CDIF0102 | <4.2nm | λ/2 | >60% | 1 | 633nm | 后入光 |
PDIF0104 | <2.2nm | λ/4 | >50% | 1 | 633nm | 后入光 | |
单轴平镜干涉仪 | PIF0104T | <2.2nm | λ/4 | >50% | 1 | 633nm | 后入光 |
PIF0104R | <2.2nm | λ/4 | >50% | 1 | 633nm | 右入光* | |
PIF0104L | <2.2nm | λ/4 | >50% | 1 | 633nm | 左入光* | |
单轴探针干涉仪 | TIF0102 | <4.2nm | λ/2 | >50% | 1 | 633nm | 后入光 |
双轴角锥干涉仪 | CIF0102 | <2.2nm | λ/2 | >20% | 2 | 633nm | 后入光 |
双轴平镜干涉仪 | PIF0204T | <2.2nm | λ/4 | >20% | 2 | 633nm | 后入光 |
PIF0204R | <2.2nm | λ/4 | >20% | 2 | 633nm | 右入光 | |
PIF0204L | <2.2nm | λ/4 | >20% | 2 | 633nm | 左入光 | |
双轴差分干涉仪 | CDIF0202 | <4.2nm | λ/2 | >20% | 2 | 633nm | 后入光 |
PDIF0204 | <2.2nm | λ/4 | >20% | 2 | 633nm | 后入光 | |
三轴角锥干涉仪 | CIF0302T | <4.2nm | λ/2 | >12% | 3 | 633nm | 后入光 |
CIF0302R | <4.2nm | λ/2 | >12% | 3 | 633nm | 右入光 | |
CIF0302L | <4.2nm | λ/2 | >12% | 3 | 633nm | 左入光 | |
三轴平镜干涉仪 | PIF0304T | <2.2nm | λ/4 | >12% | 3 | 633nm | 后入光 |
PIF0304R | <2.2nm | λ/4 | >12% | 3 | 633nm | 右入光 | |
PIF0304L | <2.2nm | λ/4 | >12% | 3 | 633nm | 左入光 | |
四轴平镜干涉仪 | PIF0404T | <2.2nm | λ/4 | >8% | 4 | 633nm | 后入光 |
PIF0404R | <2.2nm | λ/4 | >8% | 4 | 633nm | 右入光 | |
PIF0404L | <2.2nm | λ/4 | >8% | 4 | 633nm | 左入光 | |
五轴平镜干涉仪 | PIF0504T | <2.2nm | λ/4 | >7% | 5 | 633nm | 后入光 |
PIF0504R | <2.2nm | λ/4 | >7% | 5 | 633nm | 右入光 | |
PIF0504L | <2.2nm | λ/4 | >7% | 5 | 633nm | 左入光 |
备注:右入光是指正对着干涉仪的出光面,入光在右手侧
左入光是指正对着干涉仪的出光面,入光在左手侧
特殊要求可接受定制
部分干涉仪模型如下图:
单光束干涉仪及其被测角锥镜 单轴平镜干涉仪(后入光) 双轴平镜干涉仪(后入光)
三轴平镜干涉仪(左入光) 四轴平镜干涉仪(右入光) 五轴平镜干涉仪(右入光)
更多信息,请登录上海拍频光电科技有限公司官方网站www.spoe.com.cn进行查阅!