针对双频干涉仪在真空环境下的应用需求,上海拍频光电科技有限公司开发了CF系列真空光学穿腔法兰,实物如图1所示,规格尺寸如 2和表1所示。
图1 CF系列真空光学穿腔法兰
图2 尺寸示意图
CF法兰型号 | 外径A/mm | 内径B/mm | 厚度C/mm | 螺孔*数量D*NO | 螺纹中心间距P.C.D/mm |
CF16 | 34 | 16 | 7.3 | 4.3*6 | 27 |
CF25 | 54 | 25 | 10.5 | 6.6*6 | 43 |
CF35 | 70 | 35 | 13 | 6.6*6 | 58.7 |
CF50 | 86 | 50 | 16 | 8.4*8 | 72.4 |
CF63 | 114 | 63 | 17.5 | 8.4*8 | 92.2 |
CF80 | 130 | 80 | 18 | 8.4*16 | 110 |
CF100 | 152 | 100 | 20 | 8.4*16 | 130.3 |
CF160 | 202 | 160 | 22 | 8.4*20 | 181 |
CF200 | 253 | 200 | 24.5 | 8.4*24 | 231.8 |
CF250 | 305 | 250 | 26 | 8.4*32 | 284 |
表1 规格尺寸表
该CF系列真空光学穿腔法兰,采用304不锈钢和熔石英光学玻璃,密封性好,稳定性高,主要参数如下:
1) 可适用于10-5Pa真空度;
2) 光学透过率大于99%;
3) 玻璃窗片面型小于λ/20 @任意φ20mm;
4) 玻璃窗片平行度小于10角秒;
5) 使用波长633nm。